























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 301 | 6643 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 300 | 3321 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 299 | 3661 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | TAIWN - 298 | 7237 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | TAIWN - 297 | 1712 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | TAIWN - 296 | 8385 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | TAIWN - 295 | 8956 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | TAIWN - 294 | 4090 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TAIWN - 293 | 7813 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | TAIWN - 292 | 0842 |
